Helsingør, Denmark
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1806 | Helsingør, Denmark | I99383 |
2 | ![]() | 25 dec. 1879 | Helsingør, Denmark | I95016 |
3 | ![]() | I85136 | ||
4 | ![]() | fra jan. 1505 til 1528 | Helsingør, Denmark | I93444 |
5 | ![]() | 4 jun. 1540 | Helsingør, Denmark | I72255 |
6 | ![]() | 1633 | Helsingør, Denmark | I55108 |
7 | ![]() | 29 mar. 1847 | Helsingør, Denmark | I86476 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Helsingør, Denmark | I93445 | |
2 | ![]() | 1588 | Helsingør, Denmark | I93485 |
3 | ![]() | 16 feb. 1645 | Helsingør, Denmark | I70517 |
4 | ![]() | 1623 | Helsingør, Denmark | I93447 |
5 | ![]() | 28 apr. 1583 | Helsingør, Denmark | I93444 |
6 | ![]() | 1603 | Helsingør, Denmark | I93446 |
7 | ![]() | 1608 | Helsingør, Denmark | I93448 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Thalbitzer / Brøndsted | 17 mar. 1801 | Helsingør, Denmark | F13247 |