Germany
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1256 | Germany | I500961 |
2 | ![]() | 1565 | Germany | I95374 |
3 | ![]() | 1758 | Germany | I95008 |
4 | ![]() | 16 sep. 1900 | Germany | I1290 |
5 | ![]() | 1625 | Germany | I30478 |
6 | ![]() | 4 jul. 1796 | Germany | I95437 |
7 | ![]() | 1590 | Germany | I70517 |
8 | ![]() | 15 sep. 1972 | Germany | I59668 |
9 | ![]() | 1475 | Germany | I91417 |
10 | ![]() | 1590 | Germany | I33589 |
11 | ![]() | 1704 | Germany | I90030 |
12 | ![]() | 1740 | Germany | I51339 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 apr. 1266 | Germany | I500959 |
2 | ![]() | 1 aug. 1543 | Germany | I500675 |
3 | ![]() | 1440 | Germany | I82967 |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1613 | Germany | I83012 |