København, Hovedstaden, Danmark
Fødsel
Match 1 til 50 fra 96
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 dec. 1913 | København, Hovedstaden, Danmark | I47709 | |
| 2 | 3 mar. 1712 | København, Hovedstaden, Danmark | I55205 | |
| 3 | 1612 | København, Hovedstaden, Danmark | I26233 | |
| 4 | 1586 | København, Hovedstaden, Danmark | I34488 | |
| 5 | 19 dec. 1822 | København, Hovedstaden, Danmark | I72814 | |
| 6 | 19 nov. 1900 | København, Hovedstaden, Danmark | I77563 | |
| 7 | 1610 | København, Hovedstaden, Danmark | I26232 | |
| 8 | 9 okt. 1839 | København, Hovedstaden, Danmark | I93443 | |
| 9 | I101385 | |||
| 10 | 1610 | København, Hovedstaden, Danmark | I90676 | |
| 11 | 1655 | København, Hovedstaden, Danmark | I59843 | |
| 12 | 18 nov. 1743 | København, Hovedstaden, Danmark | I65366 | |
| 13 | 11 sep. 1746 | København, Hovedstaden, Danmark | I90108 | |
| 14 | 1 sep. 1834 | København, Hovedstaden, Danmark | I53634 | |
| 15 | 24 feb. 1872 | København, Hovedstaden, Danmark | I86940 | |
| 16 | 1 feb. 1750 | København, Hovedstaden, Danmark | I93279 | |
| 17 | 21 apr. 1644 | København, Hovedstaden, Danmark | I65287 | |
| 18 | 3 jan. 1608 | København, Hovedstaden, Danmark | I68929 | |
| 19 | 26 sep. 1755 | København, Hovedstaden, Danmark | I73439 | |
| 20 | 8 feb. 1747 | København, Hovedstaden, Danmark | I26258 | |
| 21 | 1702 | København, Hovedstaden, Danmark | I34521 | |
| 22 | 1815 | København, Hovedstaden, Danmark | I65179 | |
| 23 | 30 sep. 1801 | København, Hovedstaden, Danmark | I19622 | |
| 24 | 11 apr. 1810 | København, Hovedstaden, Danmark | I19625 | |
| 25 | 22 mar. 1799 | København, Hovedstaden, Danmark | I19621 | |
| 26 | 30 nov. 1800 | København, Hovedstaden, Danmark | I34923 | |
| 27 | 30 nov. 1800 | København, Hovedstaden, Danmark | I34922 | |
| 28 | I92501 | |||
| 29 | 28 mar. 1753 | København, Hovedstaden, Danmark | I70326 | |
| 30 | 1611 | København, Hovedstaden, Danmark | I70516 | |
| 31 | 30 nov. 1927 | København, Hovedstaden, Danmark | I47707 | |
| 32 | 10 dec. 1865 | København, Hovedstaden, Danmark | I60815 | |
| 33 | 30 jan. 1867 | København, Hovedstaden, Danmark | I85812 | |
| 34 | 15 jun. 1904 | København, Hovedstaden, Danmark | I47703 | |
| 35 | 24 aug. 1820 | København, Hovedstaden, Danmark | I53699 | |
| 36 | 30 nov. 1913 | København, Hovedstaden, Danmark | I41127 | |
| 37 | 25 nov. 1919 | København, Hovedstaden, Danmark | I41129 | |
| 38 | 1638 | København, Hovedstaden, Danmark | I55107 | |
| 39 | 29 jun. 1764 | København, Hovedstaden, Danmark | I90731 | |
| 40 | 21 maj 1947 | København, Hovedstaden, Danmark | I36319 | |
| 41 | 1758 | København, Hovedstaden, Danmark | I34930 | |
| 42 | 1791 | København, Hovedstaden, Danmark | I53385 | |
| 43 | I30054 | |||
| 44 | 21 jul. 1823 | København, Hovedstaden, Danmark | I72674 | |
| 45 | 20 feb. 1873 | København, Hovedstaden, Danmark | I86943 | |
| 46 | 20 apr. 1709 | København, Hovedstaden, Danmark | I71941 | |
| 47 | 1715 | København, Hovedstaden, Danmark | I19572 | |
| 48 | 1714 | København, Hovedstaden, Danmark | I19571 | |
| 49 | 22 apr. 1874 | København, Hovedstaden, Danmark | I68321 | |
| 50 | I86941 | |||
Død
Match 1 til 50 fra 76
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I31032 | |||
| 2 | 13 aug. 1784 | København, Hovedstaden, Danmark | I28020 | |
| 3 | I30064 | |||
| 4 | 1677 | København, Hovedstaden, Danmark | I34488 | |
| 5 | 1680 | København, Hovedstaden, Danmark | I26232 | |
| 6 | 28 okt. 1906 | København, Hovedstaden, Danmark | I80841 | |
| 7 | 1649 | København, Hovedstaden, Danmark | I90676 | |
| 8 | I27085 | |||
| 9 | 1917 | København, Hovedstaden, Danmark | I27089 | |
| 10 | I74025 | |||
| 11 | 29 mar. 1715 | København, Hovedstaden, Danmark | I43364 | |
| 12 | 1 jun. 1645 | København, Hovedstaden, Danmark | I71813 | |
| 13 | 9 maj 1885 | København, Hovedstaden, Danmark | I46876 | |
| 14 | 6 mar. 1916 | København, Hovedstaden, Danmark | I46877 | |
| 15 | 12 apr. 1654 | København, Hovedstaden, Danmark | I69792 | |
| 16 | 18 apr. 1696 | København, Hovedstaden, Danmark | I54426 | |
| 17 | 16 feb. 1889 | København, Hovedstaden, Danmark | I91067 | |
| 18 | I37159 | |||
| 19 | I86528 | |||
| 20 | I9604 | |||
| 21 | 25 feb. 1838 | København, Hovedstaden, Danmark | I73439 | |
| 22 | 28 nov. 1819 | København, Hovedstaden, Danmark | I26258 | |
| 23 | 1753 | København, Hovedstaden, Danmark | I34521 | |
| 24 | jul. 1723 | København, Hovedstaden, Danmark | I55910 | |
| 25 | 29 feb. 1812 | København, Hovedstaden, Danmark | I56086 | |
| 26 | I1024 | |||
| 27 | 11 nov. 1855 | København, Hovedstaden, Danmark | I52955 | |
| 28 | 17 aug. 1916 | København, Hovedstaden, Danmark | I49725 | |
| 29 | I36317 | |||
| 30 | 12 sep. 1818 | København, Hovedstaden, Danmark | I43496 | |
| 31 | 29 maj 1731 | København, Hovedstaden, Danmark | I19569 | |
| 32 | 15 okt. 1724 | København, Hovedstaden, Danmark | I71940 | |
| 33 | 1 dec. 1802 | København, Hovedstaden, Danmark | I71533 | |
| 34 | 26 aug. 1760 | København, Hovedstaden, Danmark | I71941 | |
| 35 | 5 jun. 1828 | København, Hovedstaden, Danmark | I26226 | |
| 36 | 15 dec. 1879 | København, Hovedstaden, Danmark | I68321 | |
| 37 | I85135 | |||
| 38 | 30 aug. 1832 | København, Hovedstaden, Danmark | I66899 | |
| 39 | 6 sep. 1904 | København, Hovedstaden, Danmark | I66907 | |
| 40 | I98635 | |||
| 41 | 10 mar. 1719 | København, Hovedstaden, Danmark | I90702 | |
| 42 | I35766 | |||
| 43 | I77460 | |||
| 44 | I67947 | |||
| 45 | 24 maj 1870 | København, Hovedstaden, Danmark | I41717 | |
| 46 | 27 dec. 1869 | København, Hovedstaden, Danmark | I93020 | |
| 47 | 14 mar. 1868 | København, Hovedstaden, Danmark | I85132 | |
| 48 | apr. 1910 | København, Hovedstaden, Danmark | I34528 | |
| 49 | 5 maj 1736 | København, Hovedstaden, Danmark | I86345 | |
| 50 | 28 maj 1891 | København, Hovedstaden, Danmark | I91061 | |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | I93767 | |||
| 2 | København, Hovedstaden, Danmark | I34528 | ||
| 3 | København, Hovedstaden, Danmark | I92688 | ||
| 4 | I56285 | |||
| 5 | København, Hovedstaden, Danmark | I34580 | ||
| 6 | I59622 | |||
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Bornemann / Bladt | ca. 1635 | København, Hovedstaden, Danmark | F8289 |
| 2 | Juhl / Hansen | F509 | ||
| 3 | Rud / Rosensparre | 20 maj 1604 | København, Hovedstaden, Danmark | F22284 |
