Balle, Central Denmark Region, Denmark
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1715 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34863 | |
| 2 | 4 maj 1801 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45120 | |
| 3 | 16 jul. 1854 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45203 | |
| 4 | 18 nov. 1800 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I35006 | |
| 5 | 22 feb. 1803 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I26649 | |
| 6 | 1761 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34905 | |
| 7 | 1 jan. 1794 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34997 | |
| 8 | 1763 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34879 | |
| 9 | 20 jan. 1851 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45125 | |
| 10 | 16 jan. 1817 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34956 | |
| 11 | 1782 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34980 | |
| 12 | 1735 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I26570 | |
| 13 | 1740 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I26573 | |
| 14 | 14 okt. 1819 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34981 | |
| 15 | 1783 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I26634 | |
| 16 | 13 jul. 1826 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45199 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 9 apr. 1900 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I74319 | |
| 2 | 14 apr. 1844 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45120 | |
| 3 | jan. 1797 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I26640 | |
| 4 | 20 jul. 1851 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45125 | |
| 5 | 28 dec. 1811 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I45096 | |
| 6 | 3 sep. 1851 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34980 | |
| 7 | okt. 1878 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34981 | |
| 8 | 12 jan. 1838 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I26624 | |
| 9 | 22 jan. 1814 | Balle, Central Denmark Region, Denmark | I34911 | |
