Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1762 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I52940 | |
| 2 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I36081 | ||
| 3 | 5 dec. 1825 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I53838 | |
| 4 | 24 dec. 1832 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I53852 | |
| 5 | 22 nov. 1829 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I53851 | |
| 6 | 1669 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I17113 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | jun. 1764 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I41188 | |
| 2 | 1791 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I32233 | |
| 3 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I32257 | ||
| 4 | 8 feb. 1865 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I89985 | |
| 5 | 7 jan. 1846 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I32234 | |
| 6 | 9 jan. 1851 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I41835 | |
| 7 | 1775 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I18795 | |
| 8 | 2 sep. 1827 | Egvad, Tarm, Denmark, Egvad, Denmark | I41832 | |
| 9 | I44796 | |||
