Helsingør, Hovedstaden, Danmark
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 7 nov. 1722 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I70764 | |
| 2 | 11 nov. 1929 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I86548 | |
| 3 | 1646 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I43391 | |
| 4 | I67497 | |||
| 5 | 9 dec. 1848 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I67937 | |
| 6 | 20 dec. 1837 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I67934 | |
| 7 | 1615 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I88177 | |
| 8 | 9 okt. 1793 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I53613 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 5 jan. 1764 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I62324 | |
| 2 | 1669 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I87104 | |
| 3 | I27147 | |||
| 4 | 4 mar. 1873 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I53649 | |
| 5 | 9 mar. 1918 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I53658 | |
| 6 | 25 jan. 1913 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I53648 | |
| 7 | 17 mar. 1901 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I67937 | |
| 8 | 18 jun. 1910 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I67934 | |
| 9 | 30 apr. 1895 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I53656 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 24 jun. 1669 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | I87104 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Buck / Løgstrup | 6 apr. 1712 | Helsingør, Hovedstaden, Danmark | F25573 |
