Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 27 aug. 1884 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I16966 | |
| 2 | 8 aug. 1887 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I16967 | |
| 3 | 28 apr. 1883 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I16965 | |
| 4 | I11623 | |||
| 5 | 5 jun. 1890 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I16968 | |
| 6 | 1828 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I11616 | |
| 7 | 6 mar. 1881 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I16964 | |
| 8 | 23 jan. 1836 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I11621 | |
| 9 | 24 dec. 1844 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I11624 | |
| 10 | 22 mar. 1837 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I11622 | |
| 11 | 1832 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I11619 | |
| 12 | 1831 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I11618 | |
| 13 | 16 mar. 1879 | Odderup, Ådum sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt | I16963 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I11623 | |||
| 2 | I16960 | |||
