Rosmus
Fødsel
Match 1 til 50 fra 59
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 8 mar. 1843 | Rosmus | I57909 | |
| 2 | 1832 | Rosmus | I57753 | |
| 3 | 9 okt. 1840 | Rosmus | I35056 | |
| 4 | 1835 | Rosmus | I57754 | |
| 5 | 1831 | Rosmus | I57752 | |
| 6 | 24 apr. 1819 | Rosmus | I35020 | |
| 7 | 17 jul. 1816 | Rosmus | I35019 | |
| 8 | I74559 | |||
| 9 | 22 maj 1856 | Rosmus | I45167 | |
| 10 | 12 aug. 1881 | Rosmus | I57841 | |
| 11 | 19 dec. 1829 | Rosmus | I35022 | |
| 12 | 13 feb. 1868 | Rosmus | I45171 | |
| 13 | 13 dec. 1832 | Rosmus | I35023 | |
| 14 | 11 dec. 1824 | Rosmus | I35016 | |
| 15 | 20 maj 1795 | Rosmus | I26626 | |
| 16 | 7 nov. 1862 | Rosmus | I45169 | |
| 17 | 8 jul. 1854 | Rosmus | I45166 | |
| 18 | 13 feb. 1868 | Rosmus | I45172 | |
| 19 | 6 sep. 1858 | Rosmus | I45168 | |
| 20 | 19 dec. 1864 | Rosmus | I45170 | |
| 21 | 8 apr. 1894 | Rosmus | I57934 | |
| 22 | 10 okt. 1833 | Rosmus | I45212 | |
| 23 | 21 mar. 1859 | Rosmus | I45149 | |
| 24 | 1850 | Rosmus | I57959 | |
| 25 | I45147 | |||
| 26 | 1869 | Rosmus | I45150 | |
| 27 | 1872 | Rosmus | I45152 | |
| 28 | 1869 | Rosmus | I45151 | |
| 29 | 17 apr. 1804 | Rosmus | I57711 | |
| 30 | I45142 | |||
| 31 | 18 jul. 1896 | Rosmus | I57864 | |
| 32 | 1855 | Rosmus | I45226 | |
| 33 | 1785 | Rosmus | I34967 | |
| 34 | 9 dec. 1837 | Rosmus | I45138 | |
| 35 | 6 jan. 1798 | Rosmus | I26628 | |
| 36 | 23 okt. 1799 | Rosmus | I26629 | |
| 37 | 1790 | Rosmus | I26625 | |
| 38 | I74521 | |||
| 39 | 1786 | Rosmus | I26623 | |
| 40 | 14 mar. 1792 | Rosmus | I26627 | |
| 41 | 23 okt. 1799 | Rosmus | I26630 | |
| 42 | 1871 | Rosmus | I26709 | |
| 43 | 1879 | Rosmus | I26712 | |
| 44 | I45265 | |||
| 45 | 1846 | Rosmus | I45263 | |
| 46 | 1857 | Rosmus | I45264 | |
| 47 | 15 feb. 1859 | Rosmus | I45207 | |
| 48 | 13 feb. 1911 | Rosmus | I74519 | |
| 49 | 4 mar. 1912 | Rosmus | I74522 | |
| 50 | I74523 | |||
Død
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 25 nov. 1854 | Rosmus | I45025 | |
| 2 | 14 okt. 1911 | Rosmus | I35056 | |
| 3 | 17 aug. 1881 | Rosmus | I57841 | |
| 4 | 21 jun. 1832 | Rosmus | I35022 | |
| 5 | 23 maj 1909 | Rosmus | I45202 | |
| 6 | 16 nov. 1827 | Rosmus | I35018 | |
| 7 | 13 feb. 1868 | Rosmus | I45171 | |
| 8 | 18 apr. 1833 | Rosmus | I35023 | |
| 9 | 1836 | Rosmus | I26622 | |
| 10 | I57858 | |||
| 11 | I57857 | |||
| 12 | 27 okt. 1890 | Rosmus | I26689 | |
| 13 | 19 jul. 1894 | Rosmus | I57934 | |
| 14 | 17 jul. 1894 | Rosmus | I57933 | |
| 15 | jan. 1797 | Rosmus | I26642 | |
| 16 | 3 dec. 1801 | Rosmus | I26632 | |
| 17 | 17 apr. 1883 | Rosmus | I26690 | |
| 18 | Rosmus | I26652 | ||
| 19 | 9 aug. 1857 | Rosmus | I34972 | |
| 20 | mar. 1794 | Rosmus | I19923 | |
| 21 | 20 aug. 1812 | Rosmus | I19922 | |
| 22 | 8 sep. 1872 | Rosmus | I45146 | |
| 23 | 15 jan. 1897 | Rosmus | I34965 | |
| 24 | 15 jan. 1897 | Rosmus | I35058 | |
| 25 | 16 maj 1913 | Rosmus | I34966 | |
| 26 | Rosmus | I45259 | ||
| 27 | 18 dec. 1879 | Rosmus | I26637 | |
| 28 | 6 feb. 1798 | Rosmus | I26628 | |
| 29 | 14 jul. 1821 | Rosmus | I26629 | |
| 30 | 4 jan. 1808 | Rosmus | I26625 | |
| 31 | okt. 1786 | Rosmus | I26623 | |
| 32 | 17 jan. 1825 | Rosmus | I26627 | |
| 33 | 5 apr. 1839 | Rosmus | I26659 | |
| 34 | 2 jun. 1841 | Rosmus | I44995 | |
| 35 | 15 mar. 1897 | Rosmus | I45266 | |
| 36 | 23 feb. 1850 | Rosmus | I45282 | |
Begravet
Match 1 til 50 fra 88
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 3 dec. 1854 | Rosmus | I45025 | |
| 2 | 4 nov. 1904 | Rosmus | I57909 | |
| 3 | 10 maj 1812 | Rosmus | I45056 | |
| 4 | Rosmus | I35030 | ||
| 5 | 18 nov. 1869 | Rosmus | I45014 | |
| 6 | 3 feb. 1771 | Rosmus | I34884 | |
| 7 | 21 okt. 1911 | Rosmus | I35056 | |
| 8 | I96198 | |||
| 9 | I57969 | |||
| 10 | I57967 | |||
| 11 | Rosmus | I45223 | ||
| 12 | 2 jun. 1867 | Rosmus | I45195 | |
| 13 | 21 feb. 1857 | Rosmus | I45200 | |
| 14 | I45254 | |||
| 15 | 9 sep. 1851 | Rosmus | I34980 | |
| 16 | 21 nov. 1827 | Rosmus | I35018 | |
| 17 | I74515 | |||
| 18 | 10 jul. 1860 | Rosmus | I35016 | |
| 19 | 4 apr. 1836 | Rosmus | I26622 | |
| 20 | 10 feb. 1861 | Rosmus | I26626 | |
| 21 | 15 jun. 1800 | Rosmus | I26665 | |
| 22 | 10 dec. 1795 | Rosmus | I26662 | |
| 23 | 4 aug. 1805 | Rosmus | I26667 | |
| 24 | 16 nov. 1806 | Rosmus | I26668 | |
| 25 | 2 | Rosmus | I26669 | |
| 26 | 25 jan. 1795 | Rosmus | I26661 | |
| 27 | 17 maj 1798 | Rosmus | I26663 | |
| 28 | 5 aug. 1812 | Rosmus | I26670 | |
| 29 | 8 dec. 1793 | Rosmus | I26660 | |
| 30 | 18 apr. 1880 | Rosmus | I44996 | |
| 31 | 10 feb. 1874 | Rosmus | I45012 | |
| 32 | I57859 | |||
| 33 | I57857 | |||
| 34 | 11 maj 1738 | Rosmus | I26569 | |
| 35 | 4 nov. 1890 | Rosmus | I26689 | |
| 36 | 19 okt. 1853 | Rosmus | I34962 | |
| 37 | 4 dec. 1871 | Rosmus | I45228 | |
| 38 | 27 jul. 1828 | Rosmus | I45032 | |
| 39 | 1 sep. 1793 | Rosmus | I34894 | |
| 40 | 15 dec. 1822 | Rosmus | I34983 | |
| 41 | 15 jan. 1797 | Rosmus | I26642 | |
| 42 | 18 nov. 1798 | Rosmus | I26596 | |
| 43 | I45307 | |||
| 44 | 6 dec. 1801 | Rosmus | I26632 | |
| 45 | 28 sep. 1850 | Rosmus | I45252 | |
| 46 | 24 apr. 1883 | Rosmus | I26690 | |
| 47 | 12 nov. 1874 | Rosmus | I45033 | |
| 48 | I57881 | |||
| 49 | 2 okt. 1915 | Rosmus | I45154 | |
| 50 | 29 sep. 1812 | Rosmus | I19921 | |
