Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1 dec. 1851 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I62820 | |
| 2 | 12 jul. 1848 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I62819 | |
| 3 | 9 dec. 1844 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I62818 | |
| 4 | 17 aug. 1837 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I62815 | |
| 5 | 30 okt. 1813 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I62813 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 dec. 1886 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I50047 | |
| 2 | 1 jun. 1855 | Skåne, M-län, Bjäresjö 8, Sweden, Skåne, Bjäresjö 8, Sweden | I62815 | |
