Sunds
Fødsel
Match 1 til 48 fra 48
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 29 aug. 1887 | sunds | I36752 | |
| 2 | 19 jul. 1825 | Sunds | I60388 | |
| 3 | 14 dec. 1822 | Sunds | I60387 | |
| 4 | 21 maj 1806 | Sunds | I60405 | |
| 5 | 4 jul. 1837 | Sunds | I77576 | |
| 6 | 1 aug. 1830 | Sunds | I47230 | |
| 7 | 28 mar. 1784 | Sunds | I72998 | |
| 8 | 27 sep. 1872 | Sunds | I47233 | |
| 9 | 1757 | Sunds | I77552 | |
| 10 | 1787 | Sunds | I52866 | |
| 11 | 12 aug. 1798 | Sunds | I60386 | |
| 12 | 22 aug. 1820 | Sunds | I66660 | |
| 13 | 1791 | Sunds | I94344 | |
| 14 | 19 aug. 1969 | Sunds | I81610 | |
| 15 | 30 jul. 1966 | Sunds | I81609 | |
| 16 | 10 mar. 1830 | Sunds | I47234 | |
| 17 | 1 nov. 1829 | Sunds | I66662 | |
| 18 | 7 okt. 1950 | Sunds | I81594 | |
| 19 | 18 dec. 1888 | Sunds | I50695 | |
| 20 | 31 aug. 1954 | Sunds | I81595 | |
| 21 | 24 mar. 1893 | Sunds | I50697 | |
| 22 | 14 sep. 1895 | Sunds | I50698 | |
| 23 | 30 jan. 1903 | Sunds | I50701 | |
| 24 | 25 jun. 1899 | Sunds | I50700 | |
| 25 | 27 apr. 1897 | Sunds | I50699 | |
| 26 | 4 nov. 1962 | Sunds | I81598 | |
| 27 | 25 jul. 1960 | Sunds | I81597 | |
| 28 | 6 aug. 1955 | Sunds | I81596 | |
| 29 | 14 maj 1802 | Sunds | I66661 | |
| 30 | 27 feb. 1826 | Sunds | I50829 | |
| 31 | 11 nov. 1862 | Sunds | I77551 | |
| 32 | 18 dec. 1934 | Sunds | I81360 | |
| 33 | 24 sep. 1898 | Sunds | I77569 | |
| 34 | 10 sep. 1780 | Sunds | I66659 | |
| 35 | I64065 | |||
| 36 | 8 mar. 1761 | Sunds | I41017 | |
| 37 | 8 okt. 1673 | Sunds | I16810 | |
| 38 | 18 aug. 1675 | Sunds | I16811 | |
| 39 | 28 maj 1792 | Sunds | I52706 | |
| 40 | 2 mar. 1853 | Sunds | I84894 | |
| 41 | 5 jul. 1795 | Sunds | I52707 | |
| 42 | 1 jul. 1820 | Sunds | I60391 | |
| 43 | 1 apr. 1858 | Sunds | I84896 | |
| 44 | I64205 | |||
| 45 | 23 jan. 1885 | Sunds | I50841 | |
| 46 | 1 nov. 1891 | Sunds | I50843 | |
| 47 | 11 aug. 1877 | Sunds | I50840 | |
| 48 | 23 aug. 1816 | Sunds | I84893 | |
Død
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 dec. 1693 | Sunds | I11511 | |
| 2 | 19 aug. 1868 | Sunds | I60405 | |
| 3 | 5 nov. 1852 | Sunds | I72998 | |
| 4 | 1 maj 1824 | Sunds | I94356 | |
| 5 | I81732 | |||
| 6 | 15 jun. 1832 | Sunds | I60386 | |
| 7 | 4 apr. 1864 | Sunds | I66660 | |
| 8 | 15 sep. 1852 | Sunds | I94344 | |
| 9 | I39749 | |||
| 10 | I64076 | |||
| 11 | 16 mar. 1790 | Sunds | I94355 | |
| 12 | 1898 | Sunds | I50698 | |
| 13 | I81593 | |||
| 14 | I81464 | |||
| 15 | 4 maj 1899 | Sunds | I60402 | |
| 16 | 12 maj 1865 | Sunds | I60389 | |
| 17 | 29 mar. 1873 | Sunds | I66664 | |
| 18 | I64090 | |||
| 19 | 20 jul. 1821 | Sunds | I66659 | |
| 20 | 16 aug. 1723 | Sunds | I16809 | |
| 21 | I50768 | |||
| 22 | 25 okt. 1852 | sunds | I50827 | |
| 23 | 17 jul. 1830 | Sunds | I41017 | |
| 24 | I7509 | |||
| 25 | 22 feb. 1879 | Sunds | I77584 | |
| 26 | 7 jun. 1807 | Sunds | I41016 | |
| 27 | Sunds | I64211 | ||
| 28 | 5 jun. 1763 | Sunds | I99260 | |
| 29 | 28 aug. 1882 | Sunds | I52707 | |
| 30 | 9 apr. 1798 | Sunds | I99261 | |
| 31 | 22 feb. 1910 | Sunds | I84896 | |
| 32 | I44330 | |||
| 33 | 22 dec. 1893 | Sunds | I84893 | |
Begravet
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jul. 1891 | Sunds | I47235 | |
| 2 | Sunds | I47232 | ||
| 3 | maj 1824 | Sunds | I94356 | |
| 4 | 9 apr. 1864 | Sunds | I66660 | |
| 5 | 1790 | Sunds | I94355 | |
| 6 | 23 jul. 1830 | Sunds | I41017 | |
| 7 | 7 jun. 1807 | Sunds | I41016 | |
| 8 | 3 sep. 1882 | Sunds | I52707 | |
| 9 | 31 okt. 1819 | Sunds | I52705 | |
Gift
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christensen / Jensdatter | 18 okt. 1836 | Sunds | F30761 |
| 2 | Jørgensen / Thomsen | F16126 | ||
| 3 | Lauridsen / Thomasdatter | 2 nov. 1821 | Sunds | F21266 |
| 4 | Michelsen / Poulsdatter | 18 okt. 1817 | Sunds | F19277 |
| 5 | Pedersen / Pedersdatter | 4 nov. 1784 | Sunds | F16653 |
| 6 | Pedersen / Thøgersdatter | 16 jun. 1791 | Sunds | F16652 |
| 7 | Stubkjær / Thomassen | F16124 | ||
| 8 | Waad / Thygesdatter | ca. 1750 | Sunds | F7405 |
