Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 372 for Efternavn lig med CHRISTIANSEN OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIANSEN, A. | I12398 | ||
| 2 | CHRISTIANSEN, A. | I12679 | ||
| 3 | CHRISTIANSEN, A. | I25749 | ||
| 4 | CHRISTIANSEN, A. | I27426 | ||
| 5 | CHRISTIANSEN, A. | I41179 | ||
| 6 | CHRISTIANSEN, A. | I46977 | ||
| 7 | CHRISTIANSEN, A. | I49092 | ||
| 8 | CHRISTIANSEN, A. | I52928 | ||
| 9 | CHRISTIANSEN, A. | I53812 | ||
| 10 | CHRISTIANSEN, A. | I59751 | ||
| 11 | CHRISTIANSEN, A. | I61247 | ||
| 12 | CHRISTIANSEN, A. | I61248 | ||
| 13 | CHRISTIANSEN, A. | I63628 | ||
| 14 | CHRISTIANSEN, A. | I66876 | ||
| 15 | CHRISTIANSEN, A. | I74626 | ||
| 16 | CHRISTIANSEN, A. | I76933 | ||
| 17 | CHRISTIANSEN, A. | I76939 | ||
| 18 | CHRISTIANSEN, A. | I77028 | ||
| 19 | CHRISTIANSEN, Abelone Kirstine | I98496 | ||
| 20 | CHRISTIANSEN, Agnes | I83302 | ||
| 21 | CHRISTIANSEN, Agnes Kathrine | I51941 | ||
| 22 | CHRISTIANSEN, Agnes Nicoline | I58530 | f. 10 apr. 1883 | Christianseje pr. Årup |
| 23 | CHRISTIANSEN, Alfred | I66117 | ||
| 24 | CHRISTIANSEN, ALfred | I62487 | f. 6 mar. 1922 | Otterup, Syddanmark, Danmark |
| 25 | CHRISTIANSEN, Alma Margrethe | I20030 | ||
| 26 | CHRISTIANSEN, Anders | I14951 | f. 1855 | randbøl, bindesballe |
| 27 | CHRISTIANSEN, Anders | I66045 | ||
| 28 | CHRISTIANSEN, Anders Østergaard Vind | I98260 | f. 2 apr. 1980 | Skanderborg |
| 29 | CHRISTIANSEN, Ane Kirstine | I4019 | ||
| 30 | CHRISTIANSEN, Ane Kirstine | I53900 | ||
| 31 | CHRISTIANSEN, Ane Marie | I7802 | f. 8 dec. 1841 | Dørken, Vejle Municipality, Syddanmark, Denmark, Dørken, Syddanmark, Denmark |
| 32 | CHRISTIANSEN, Ane Marie | I13881 | f. 5 jul. 1891 | Hover, Ringkøbing-Skjern Municipality, Central Denmark Region, Denmark, Hover, Central Denmark Region, Denmark |
| 33 | CHRISTIANSEN, Anette Oksfeltd | I29456 | f. 1989 | |
| 34 | CHRISTIANSEN, Anna | I85897 | f. 1883 | Sagene, Christiania, Oslo, Norge |
| 35 | CHRISTIANSEN, Anna | I81952 | f. 8 jan. 1915 | Ballum, Skive, Danmark |
| 36 | CHRISTIANSEN, Anna Kathrine | I63826 | f. 23 okt. 1925 | |
| 37 | CHRISTIANSEN, Anna Maria | I85871 | f. 5 aug. 1848 | |
| 38 | CHRISTIANSEN, Anne | I84242 | ||
| 39 | CHRISTIANSEN, Annette Duedahl | I28463 | ||
| 40 | CHRISTIANSEN, Annie | I31277 | ||
| 41 | CHRISTIANSEN, B. | I18031 | ||
| 42 | CHRISTIANSEN, B. | I18273 | ||
| 43 | CHRISTIANSEN, B. | I46549 | ||
| 44 | CHRISTIANSEN, B. | I61222 | ||
| 45 | CHRISTIANSEN, B. | I61223 | ||
| 46 | CHRISTIANSEN, B. | I61233 | ||
| 47 | CHRISTIANSEN, B. | I61244 | ||
| 48 | CHRISTIANSEN, B. | I61249 | ||
| 49 | CHRISTIANSEN, B. | I76931 | ||
| 50 | CHRISTIANSEN, Berit Worm | I98390 | f. 21 feb. 1979 | Olstrup |
1 2 3 4 5 ... 8» Næste» | Navnekort




