Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 868 for Efternavn lig med THOMSEN OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 18» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMSEN | I84827 | ||
| 2 | THOMSEN, A. | I11846 | ||
| 3 | THOMSEN, A. | I11909 | ||
| 4 | THOMSEN, A. | I11929 | ||
| 5 | THOMSEN, A. | I12745 | ||
| 6 | THOMSEN, A. | I12765 | ||
| 7 | THOMSEN, A. | I12949 | ||
| 8 | THOMSEN, A. | I17386 | ||
| 9 | THOMSEN, A. | I17394 | ||
| 10 | THOMSEN, A. | I18709 | ||
| 11 | THOMSEN, A. | I18717 | ||
| 12 | THOMSEN, A. | I31553 | ||
| 13 | THOMSEN, A. | I61162 | ||
| 14 | THOMSEN, A. | I73210 | ||
| 15 | THOMSEN, A. | I86179 | ||
| 16 | THOMSEN, A. | I94467 | ||
| 17 | THOMSEN, A. | I96801 | ||
| 18 | THOMSEN, Aase | I1901 | ||
| 19 | THOMSEN, Aase Brandt | I36739 | f. 13 jan. 1946 | Brande, Central Denmark Region, Denmark |
| 20 | THOMSEN, Abelone Marie | I32263 | f. 1848 | Sdr.Vium, Denmark |
| 21 | THOMSEN, Agnete Skovbjerg | I11132 | ||
| 22 | THOMSEN, Agnethe | I82023 | ||
| 23 | THOMSEN, Aksel Theodor | I64668 | f. 9 nov. 1898 | Herning, Danmark |
| 24 | THOMSEN, Alfred Nicolaj | I7490 | ||
| 25 | THOMSEN, Alfred William | I64670 | f. 28 maj 1900 | Herning, Danmark |
| 26 | THOMSEN, Alice Brandt | I36740 | f. 24 maj 1944 | |
| 27 | THOMSEN, Allan Michael Aguayo | I10077 | ||
| 28 | THOMSEN, Amalie | I91406 | f. 1807 | |
| 29 | THOMSEN, Anche | I72671 | ||
| 30 | THOMSEN, Anders | I41259 | f. 1600 | |
| 31 | THOMSEN, Anders | I5691 | f. 1703 | Taulov, Nebel sogn, Jylland, Danmark |
| 32 | THOMSEN, Anders | I38095 | f. 11 nov. 1781 | Askjær, Hejnsvig |
| 33 | THOMSEN, Anders | I38517 | f. 26 maj 1814 | Trøllund, Hejnsvig |
| 34 | THOMSEN, Anders | I3729 | f. 1834 | |
| 35 | THOMSEN, Anders | I5621 | f. 4 okt. 1846 | Hodde, Syddanmark, Danmark |
| 36 | THOMSEN, Anders Christian | I38511 | f. 11 jan. 1849 | give |
| 37 | THOMSEN, Andrea Kathrine | I16250 | ||
| 38 | THOMSEN, Andreas | I65220 | f. 29 apr. 1623 | Tønder, Syddanmark, Danmark |
| 39 | THOMSEN, Andreas Marinus | I6915 | ||
| 40 | THOMSEN, Andreas Paarsgaard | I1212 | f. 22 jan. 1999 | Central Denmark Region, Denmark |
| 41 | THOMSEN, Ane | I94385 | ||
| 42 | THOMSEN, Ane | I77561 | f. 7 dec. 1861 | Sunds, Linaa |
| 43 | THOMSEN, Ane | I39803 | f. 20 maj 1865 | Sunds Gl. Vandmølle, Sunds Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark |
| 44 | THOMSEN, Ane | I13799 | ||
| 45 | THOMSEN, Ane Cecilie | I41366 | ||
| 46 | THOMSEN, Ane Katrine | I7492 | ||
| 47 | THOMSEN, Ane Kirstine | I56897 | ||
| 48 | THOMSEN, Ane Kirstine | I84894 | f. 2 mar. 1853 | Sunds |
| 49 | THOMSEN, Ane Margrethe | I4055 | ||
| 50 | THOMSEN, Ane Marie | I11970 |
1 2 3 4 5 ... 18» Næste» | Navnekort




