Database Statistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 103,701 |
Heraf antal hankøn | 53,129 (51.23%) |
Heraf antal hunkøn | 50,451 (48.65%) |
Ukendt køn | 121 (0.12%) |
Antal nulevende | 16,955 |
Antal familier | 32,701 |
Antal unikke efternavne | 10,891 |
Antal Billeder | 9,999 |
Antal Dokumenter | 5 |
Antal Gravsten | 1 |
Antal Historier | 4 |
Antal Optagelser | 1 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 1,209 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 57 år, 169 dage |
Tidligste fødsel (Gorm den Gamle Knudssøn) | 890 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Catharina Andersdatter Lund | 110 år |
Privat | 107 år 147 dage |
Martha Gylding | 107 år 93 dage |
Privat | 107 år |
Anna Elisabeth Spend | 107 år |
Jacob Thomsen Bircherod | 107 år |
Wilhelm (Willum) Mathiesen Wagaard (Wassard) | 107 år |
Maria Andresen Andresen | 106 år |
Kirsten Pedersdatter Gyldenstierne | 106 år |
Karen Margrethe Giertsen | 106 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ